Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2012
| Boligtakster: | eks. mva | inkl. mva |
|---|---|---|
| Leiligheter til 100 m² (BTA) | fra kr 3.000,- | fra kr 3.750,- |
| Leiligheter over 100 m² (BTA) | fra kr 3.200,- | fra kr 4.000,- |
| Rekkehus, tomannsboliger til 130 m² | fra kr 3.800,- | fra kr 4.750,- |
| Rekkehus, tomannsboliger over 130 m² | fra kr 4.200,- | fra kr 5.250,- |
| Eneboliger til 200 m² | fra kr 4.500,- | fra kr 5.625,- |
| Eneboliger fra 200 m² til 350 m² | fra kr 5.500,- | fra kr 6.875,- |
| Eneboliger over 350 m² | fra kr. 6.500,- | fra kr 8.125,- |
| Boligtomter | fra kr 4.000,- | fra kr 5.000,- |
Boligsalgsrapporter: |
eks. mva
|
inkl. mva
|
| Leiligheter til 100 m² (BTA) | fra kr 6.200,- | fra kr 7.750,- |
| Leiligheter over 100 m² (BTA) | fra kr 7.500,- | fra kr 9.375,- |
| Rekkehus, tomannsboliger til 130 m² | fra kr 8.500,- | fra kr 10.625,- |
| Rekkehus, tomannsboliger over 130 m² | fra kr 9.500,- | fra kr 11.875,- |
| Eneboliger til 200 m² | fra kr 10.000,- | fra kr 12.500,- |
| Eneboliger fra 200 m² til 350 m² | fra kr 15.000,- | fra kr 18.750,- |
| Eneboliger over 350 m² | etter avtale | |
| Leievurderinger bolig | fra kr 3.000,- | fra kr 3.750,- |
| Taksering av råloft | fra kr 4.000,- | fra kr 5.000,- |
Hyttetakster
|
fra kr. 3.500,- |
fra kr 4.375,- |
| I tillegg kommer honorar for kjøretid og km godtgjørelse (statens satser). | ||
Skadetakster: |
etter medgått tid |
|
Reklamasjoner: |
etter medgått tid |
|
Næringstakster: |
eks. mva |
|
| Tilstandsanalyser | etter medgått tid | |
| Overtakelsesbefaringer | etter medgått tid | |
| Seksjoneringer | etter medgått tid | |
| Mindre kontor- og butikker o.l. | kr 5.000,- til kr. 8.000,- | |
| Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder | kr 8.000,- til kr. 20.000,- | |
| Store næringsbygg | kr 15.000,- til kr. 50.000,- | |
| Næringstomter | kr 6.000,- til kr. 20.000,- | |
| Spesielle takster og porteføljevurdering/takster | Fast pris etter avtale | |
Leievurderinger: |
eks. mva |
|
| Mindre kontorlokaler, butikker og lignende | kr 4.000,- til kr. 6.000,- | |
| Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder | kr 6.000,- til kr. 15.000,- | |
| Store næringsbygg | kr 12.000,- til kr. 20.000,- | |
Plantegninger/oppmåling: |
eks. mva |
|
| Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,2D | fra kr 800,- pr. plan | |
| Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,3D | fra kr 1.000,- pr. plan | |
| Oppmåling og tegninger for næringseiendommer | Fast pris etter avtale | |
Timepriser: |
kr. 1200,- eksl. kjøring |
|
Minstepris for frammøte: |
kr. 1300,- |
|
Adm. gebyr/bil: |
fra kr. 200,- |
|
Annet: |
||
| Alle andre oppdrag honoreres etter faste forhåndsavtalte priser, eller timebaserte etter medgått tid. Tillegg etter avtale for befaringer på kveldstid | ||

